Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 352 | 248 | 70 | 30 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 850 | 1 |
Средняя | 6081 | 78 | 8388 | 48 | 8296 | 68 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14706 | 585 | 14706 | 537 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4830 | 112 | 4961 | 142 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 6 |
Средняя | -10 | 19 | -27 | 16 | -23 | 12 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 68 | - | 56 | - | |
Максимальная | 454 | - | 316 | - | 162 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 80 | - | 44 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 89 | 0 | 64 | |
Максимальная | 20 | 196 | 20 | 153 | 0 | 108 | |
Ср. отклонение | 0 | 38 | 1 | 34 | 0 | 41 |
По выбранной клетке x=17, y=8: | |||||||||||||
Уровень: 14623, температура: -55, осадки: 1, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=17, Y=8
Уровень: 14623
Температура: -55
Осадки: 1
X=17, Y=8
Уровень: 14623
Температура: -55
Осадки: 1