Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 373 | 227 | 85 | 15 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 9625 | 44 | 5677 | 210 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 576 | 14627 | 481 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4797 | 104 | 4044 | 191 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | -2 | -59 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -33 | 17 | -8 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 46 | - | 55 | - | |
Максимальная | 408 | - | 330 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 64 | - | 54 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 116 | 0 | 57 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 134 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 35 | 0 | 59 |
По выбранной клетке x=21, y=4: | |||||||||||||
Уровень: 10739, температура: -42, осадки: 5, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=21, Y=4
Уровень: 10739
Температура: -42
Осадки: 5
X=21, Y=4
Уровень: 10739
Температура: -42
Осадки: 5