Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 11 | 589 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 649 | 56 | 0 | 15 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 804 | 593 | 30 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 60 | 119 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 6 | 14 | |
Средняя | 22 | 14 | 37 | 21 | 0 | 21 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 310 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 498 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 149 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
Средняя | 0 | 667 | 0 | 647 | 0 | 749 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 934 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 250 | 0 | 254 | 0 | 62 |
По выбранной клетке x=29, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 14, температура: 22, осадки: 0, популяция: 751 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 787 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 154 | 0 |
ИТОГО | 787 |
Последняя клетка
X=29, Y=19
Уровень: 14
Температура: 22
Осадки: 0
X=29, Y=19
Уровень: 14
Температура: 22
Осадки: 0