Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 4 | 596 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 616 | 53 | 0 | 14 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 655 | 593 | 30 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 22 | 114 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 5 | 13 | |
Средняя | 22 | 14 | 35 | 19 | 0 | 20 | |
Максимальная | 46 | 40 | 39 | 35 | 27 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 39 | 35 | 0 | 27 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 31 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 257 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 405 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 142 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 657 | 0 | 752 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 934 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 59 |
По выбранной клетке x=28, y=18: | |||||||||||||
Уровень: 6, температура: 21, осадки: 0, популяция: 715 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 715 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 |
ИТОГО | 715 |
Последняя клетка
X=28, Y=18
Уровень: 6
Температура: 21
Осадки: 0
X=28, Y=18
Уровень: 6
Температура: 21
Осадки: 0