Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 378 | 222 | 88 | 12 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 10285 | 37 | 5750 | 303 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 574 | 14142 | 574 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4618 | 91 | 3594 | 190 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | -2 | -53 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -9 | 12 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 33 | - | 58 | - | |
Максимальная | 408 | - | 220 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 47 | - | 58 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 117 | 0 | 28 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 117 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 31 | 0 | 45 |
По выбранной клетке x=24, y=9: | |||||||||||||
Уровень: 5799, температура: -10, осадки: 3, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=24, Y=9
Уровень: 5799
Температура: -10
Осадки: 3
X=24, Y=9
Уровень: 5799
Температура: -10
Осадки: 3