Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 370 | 230 | 83 | 17 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 9388 | 47 | 6051 | 160 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14670 | 585 | 14656 | 458 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4840 | 110 | 4402 | 178 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | -2 | -59 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -32 | 17 | -10 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 51 | - | 53 | - | |
Максимальная | 408 | - | 330 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 69 | - | 52 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 115 | 0 | 71 | |
Максимальная | 37 | 241 | 20 | 198 | 0 | 134 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 1 | 36 | 0 | 57 |
По выбранной клетке x=20, y=5: | |||||||||||||
Уровень: 11585, температура: -45, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=20, Y=5
Уровень: 11585
Температура: -45
Осадки: 0
X=20, Y=5
Уровень: 11585
Температура: -45
Осадки: 0