Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 363 | 237 | 77 | 23 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 5 |
Средняя | 6104 | 78 | 8886 | 49 | 7228 | 92 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 585 | 14710 | 458 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4882 | 113 | 4952 | 147 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 9 |
Средняя | -10 | 19 | -29 | 17 | -17 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 60 | - | 48 | - | |
Максимальная | 418 | - | 316 | - | 137 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 75 | - | 46 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 100 | 0 | 65 | |
Максимальная | 20 | 221 | 20 | 189 | 0 | 117 | |
Ср. отклонение | 0 | 44 | 1 | 37 | 0 | 49 |
По выбранной клетке x=19, y=9: | |||||||||||||
Уровень: 8347, температура: -23, осадки: 19, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=19, Y=9
Уровень: 8347
Температура: -23
Осадки: 19
X=19, Y=9
Уровень: 8347
Температура: -23
Осадки: 19