Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 1 | 599 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 606 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 606 | 38 | 0 | 13 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 606 | 587 | 30 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 0 | 89 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | -2 | 6 | |
Средняя | 22 | 14 | 29 | 13 | 0 | 13 | |
Максимальная | 46 | 40 | 29 | 29 | 21 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 29 | 29 | 0 | 21 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 31 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 31 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 31 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 0 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
Средняя | 0 | 667 | 0 | 700 | 0 | 769 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 934 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 250 | 0 | 199 | 0 | 56 |
По выбранной клетке x=27, y=14: | |||||||||||||
Уровень: 28, температура: 14, осадки: 0, популяция: 866 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 866 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 |
ИТОГО | 866 |
Последняя клетка
X=27, Y=14
Уровень: 28
Температура: 14
Осадки: 0
X=27, Y=14
Уровень: 28
Температура: 14
Осадки: 0