Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 378 | 222 | 88 | 12 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 15 |
Средняя | 6135 | 79 | 10280 | 36 | 5738 | 301 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 14757 | 574 | 13981 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4619 | 91 | 3593 | 184 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -53 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -9 | 12 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 34 | - | 59 | - | |
Максимальная | 409 | - | 236 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 48 | - | 58 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 129 | 0 | 36 | |
Максимальная | 46 | 262 | 0 | 199 | 0 | 133 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 33 | 0 | 52 |
По выбранной клетке x=24, y=8: | |||||||||||||
Уровень: 6711, температура: -16, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=24, Y=8
Уровень: 6711
Температура: -16
Осадки: 0
X=24, Y=8
Уровень: 6711
Температура: -16
Осадки: 0