Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 351 | 249 | 70 | 30 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 850 | 2 |
Средняя | 6104 | 78 | 8412 | 49 | 8320 | 70 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 585 | 14710 | 537 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4826 | 114 | 4986 | 140 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 7 |
Средняя | -10 | 19 | -27 | 16 | -23 | 12 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 67 | - | 48 | - | |
Максимальная | 418 | - | 316 | - | 124 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 79 | - | 41 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 99 | 0 | 72 | |
Максимальная | 20 | 221 | 20 | 189 | 0 | 121 | |
Ср. отклонение | 0 | 44 | 1 | 38 | 0 | 47 |
По выбранной клетке x=17, y=6: | |||||||||||||
Уровень: 14600, температура: -58, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=17, Y=6
Уровень: 14600
Температура: -58
Осадки: 0
X=17, Y=6
Уровень: 14600
Температура: -58
Осадки: 0