Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 115 | 485 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 1 | |
Средняя | 6081 | 78 | 4522 | 30 | 0 | 31 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14594 | 585 | 503 | ||
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 3566 | 79 | 0 | 80 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -54 | 1 | 11 | |
Средняя | -10 | 19 | -2 | 24 | 0 | 21 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | - | |
Средняя | 114 | - | 104 | - | 0 | - | |
Максимальная | 454 | - | 303 | - | - | ||
Ср. отклонение | 103 | - | 69 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 89 | 0 | 93 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 153 | ||
Ср. отклонение | 1 | 38 | 0 | 24 | 0 | 26 |
По выбранной клетке x=17, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 16, температура: 22, осадки: 0, популяция: 68 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Южная в-росль (nibe continuus) | 68 | 8945 | 76 | 122 | 33 | 19 | 122 | 29 | 8 | 38 | 9 | 151 | 0 |
ИТОГО | 68 |
Последняя клетка
X=17, Y=19
Уровень: 16
Температура: 22
Осадки: 0
X=17, Y=19
Уровень: 16
Температура: 22
Осадки: 0