Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 377 | 223 | 88 | 12 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 6 |
Средняя | 6104 | 78 | 10071 | 38 | 5453 | 267 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 576 | 14609 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4682 | 95 | 3448 | 191 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -35 | 18 | -7 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 37 | - | 57 | - | |
Максимальная | 418 | - | 271 | - | 142 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 52 | - | 56 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 84 | 0 | 102 | 0 | 12 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 1 | 114 | |
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 31 |
По выбранной клетке x=24, y=7: | |||||||||||||
Уровень: 6428, температура: -16, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=24, Y=7
Уровень: 6428
Температура: -16
Осадки: 0
X=24, Y=7
Уровень: 6428
Температура: -16
Осадки: 0