Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 374 | 226 | 86 | 14 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 9882 | 42 | 5472 | 222 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 576 | 14609 | 481 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4726 | 102 | 3620 | 191 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 17 | -7 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 42 | - | 56 | - | |
Максимальная | 408 | - | 306 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 59 | - | 56 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 116 | 0 | 52 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 134 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 34 | 0 | 57 |
По выбранной клетке x=22, y=11: | |||||||||||||
Уровень: 2649, температура: 7, осадки: 96, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=22, Y=11
Уровень: 2649
Температура: 7
Осадки: 96
X=22, Y=11
Уровень: 2649
Температура: 7
Осадки: 96