Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 374 | 226 | 86 | 14 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6135 | 79 | 9877 | 42 | 5449 | 221 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 14757 | 576 | 14609 | 481 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4727 | 100 | 3598 | 186 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 17 | -7 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 42 | - | 56 | - | |
Максимальная | 409 | - | 304 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 59 | - | 56 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 128 | 0 | 59 | |
Максимальная | 46 | 262 | 0 | 199 | 0 | 148 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 35 | 0 | 61 |
По выбранной клетке x=22, y=8: | |||||||||||||
Уровень: 5585, температура: -10, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=22, Y=8
Уровень: 5585
Температура: -10
Осадки: 0
X=22, Y=8
Уровень: 5585
Температура: -10
Осадки: 0