Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 385 | 215 | 90 | 10 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 652 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 10493 | 36 | 6765 | 255 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 574 | 14630 | 574 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4610 | 93 | 4294 | 214 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | 6 | -58 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -14 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 29 | - | 57 | - | |
Максимальная | 408 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 42 | - | 57 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 118 | 0 | 42 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 111 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 30 | 0 | 51 |
По выбранной клетке x=26, y=5: | |||||||||||||
Уровень: 11198, температура: -43, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=26, Y=5
Уровень: 11198
Температура: -43
Осадки: 0
X=26, Y=5
Уровень: 11198
Температура: -43
Осадки: 0