Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 838 | 4562 | 95 | 505 | 5 | 95 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 601 | 0 |
Средняя | 1836 | 73 | 713 | 84 | 615 | 104 | |
Максимальная | 15627 | 599 | 1172 | 599 | 654 | 559 | |
Ср. отклонение | 2793 | 144 | 100 | 152 | 19 | 154 | |
Температура | Минимальная | -37 | -8 | 2 | -6 | 10 | 0 |
Средняя | 22 | 14 | 12 | 10 | 16 | 9 | |
Максимальная | 49 | 40 | 29 | 26 | 20 | 18 | |
Ср. отклонение | 16 | 13 | 29 | 26 | 20 | 18 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 53 | - | 124 | - |
Средняя | 164 | - | 193 | - | 198 | - | |
Максимальная | 392 | - | 392 | - | 258 | - | |
Ср. отклонение | 88 | - | 92 | - | 48 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Средняя | 0 | 371 | 0 | 355 | 0 | 349 | |
Максимальная | 3 | 959 | 1 | 959 | 0 | 954 | |
Ср. отклонение | 0 | 205 | 0 | 212 | 0 | 236 |
По выбранной клетке x=24, y=12: | |||||||||||||
Уровень: 7, температура: 11, осадки: 0, популяция: 267 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Холодная букашка (uo primoris) | 7 | 10195 | 48 | 30 | 26 | 13 | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 277 | 10398 | 76 | 38 | 27 | 17 | 44 | 26 | 14 | 0 | 0 | 151 | 0 |
ИТОГО | 284 |
Последняя клетка
X=24, Y=12
Уровень: 7
Температура: 11
Осадки: 0
X=24, Y=12
Уровень: 7
Температура: 11
Осадки: 0