Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 389 | 211 | 88 | 12 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 875 | 3 |
Средняя | 6135 | 79 | 10546 | 34 | 8285 | 162 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 15065 | 574 | 14627 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4606 | 86 | 4637 | 217 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 9 | -58 | 12 |
Средняя | -10 | 19 | -37 | 18 | -21 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 23 | 24 | 20 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 23 | 24 | 20 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 27 | - | 55 | - | |
Максимальная | 409 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 56 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 130 | 0 | 83 | |
Максимальная | 46 | 262 | 2 | 199 | 0 | 140 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 32 | 0 | 57 |
По выбранной клетке x=28, y=1: | |||||||||||||
Уровень: 14612, температура: -66, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=28, Y=1
Уровень: 14612
Температура: -66
Осадки: 0
X=28, Y=1
Уровень: 14612
Температура: -66
Осадки: 0