Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 355 | 245 | 80 | 20 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 652 | 0 | 652 | 3 |
Средняя | 6135 | 79 | 10224 | 33 | 6280 | 134 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 15065 | 574 | 14603 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4693 | 86 | 4238 | 189 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -66 | 6 | -57 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 19 | -11 | 14 | |
Максимальная | 47 | 40 | 23 | 26 | 22 | 17 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 23 | 26 | 22 | 17 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 31 | - | 66 | - | |
Максимальная | 409 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 44 | - | 58 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 129 | 0 | 91 | |
Максимальная | 46 | 262 | 0 | 199 | 0 | 150 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 30 | 0 | 58 |
По выбранной клетке x=26, y=12: | |||||||||||||
Уровень: 4303, температура: 0, осадки: 135, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=26, Y=12
Уровень: 4303
Температура: 0
Осадки: 135
X=26, Y=12
Уровень: 4303
Температура: 0
Осадки: 135