Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1542 | 3858 | 423 | 177 | 100 | 0 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 794 | |
Средняя | 5157 | 70 | 3672 | 219 | 2480 | 0 | |
Максимальная | 16036 | 599 | 8554 | 598 | 4665 | ||
Ср. отклонение | 3433 | 124 | 2457 | 188 | 918 | 0 | |
Температура | Минимальная | -58 | -10 | -13 | -3 | 4 | |
Средняя | 3 | 14 | 8 | 18 | 14 | 0 | |
Максимальная | 47 | 40 | 38 | 34 | 33 | ||
Ср. отклонение | 17 | 14 | 38 | 34 | 33 | 0 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 12 | - | 80 | - |
Средняя | 137 | - | 210 | - | 211 | - | |
Максимальная | 420 | - | 420 | - | 404 | - | |
Ср. отклонение | 107 | - | 103 | - | 97 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 471 | 0 | 224 | 0 | 0 | |
Максимальная | 38 | 1492 | 0 | 830 | 0 | ||
Ср. отклонение | 1 | 305 | 0 | 279 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=2, y=17: | |||||||||||||
Уровень: 411, температура: 19, осадки: 0, популяция: 64 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Вторая козявка (tuvu facilis) | 91 | 10195 | 57 | 38 | 27 | 22 | 44 | 26 | 7 | 0 | 0 | 129 | 0 |
ИТОГО | 91 |
Последняя клетка
X=2, Y=17
Уровень: 411
Температура: 19
Осадки: 0
X=2, Y=17
Уровень: 411
Температура: 19
Осадки: 0