Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 391 | 209 | 86 | 14 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 1047 | 3 |
Средняя | 6135 | 79 | 10457 | 35 | 9080 | 115 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 15065 | 574 | 14627 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4612 | 86 | 4614 | 198 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 9 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -25 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 23 | 24 | 19 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 23 | 24 | 19 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 27 | - | 51 | - | |
Максимальная | 409 | - | 145 | - | 144 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 55 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 131 | 0 | 97 | |
Максимальная | 46 | 262 | 2 | 199 | 0 | 140 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 32 | 0 | 50 |
По выбранной клетке x=29, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 14620, температура: -63, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=29, Y=3
Уровень: 14620
Температура: -63
Осадки: 0
X=29, Y=3
Уровень: 14620
Температура: -63
Осадки: 0