Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 350 | 250 | 70 | 30 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 648 | 0 | 814 | 0 |
Средняя | 6135 | 79 | 8426 | 50 | 8280 | 68 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 14669 | 585 | 14655 | 537 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4816 | 115 | 4956 | 139 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 6 |
Средняя | -10 | 19 | -27 | 16 | -22 | 12 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 20 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 20 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 65 | - | 49 | - | |
Максимальная | 409 | - | 337 | - | 138 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 79 | - | 41 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 125 | 0 | 111 | |
Максимальная | 46 | 262 | 20 | 199 | 0 | 148 | |
Ср. отклонение | 2 | 51 | 1 | 39 | 0 | 41 |
По выбранной клетке x=13, y=4: | |||||||||||||
Уровень: 14571, температура: -62, осадки: 4, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=13, Y=4
Уровень: 14571
Температура: -62
Осадки: 4
X=13, Y=4
Уровень: 14571
Температура: -62
Осадки: 4