Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1542 | 3858 | 422 | 178 | 97 | 3 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 3 | 631 | 507 |
Средняя | 5157 | 70 | 3381 | 321 | 2124 | 546 | |
Максимальная | 16036 | 599 | 8554 | 598 | 5651 | 566 | |
Ср. отклонение | 3433 | 124 | 2439 | 164 | 1171 | 27 | |
Температура | Минимальная | -58 | -10 | -13 | -8 | -4 | -4 |
Средняя | 3 | 14 | 3 | 0 | 5 | -3 | |
Максимальная | 47 | 40 | 31 | 24 | 13 | -2 | |
Ср. отклонение | 17 | 14 | 31 | 24 | 13 | -2 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 6 | - | 225 | - |
Средняя | 137 | - | 206 | - | 317 | - | |
Максимальная | 420 | - | 420 | - | 413 | - | |
Ср. отклонение | 107 | - | 102 | - | 46 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 471 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
Максимальная | 38 | 1492 | 0 | 1479 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 1 | 305 | 0 | 344 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=19, y=7: | |||||||||||||
Уровень: 1052, температура: 4, осадки: 324, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=19, Y=7
Уровень: 1052
Температура: 4
Осадки: 324
X=19, Y=7
Уровень: 1052
Температура: 4
Осадки: 324