Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 15 | 585 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 669 | 55 | 0 | 15 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 804 | 593 | 30 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 68 | 117 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 6 | 14 | |
Средняя | 22 | 14 | 36 | 21 | 0 | 21 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 352 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 533 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 149 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 650 | 0 | 751 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 934 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 253 | 0 | 65 |
По выбранной клетке x=30, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 13, температура: 22, осадки: 0, популяция: 706 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 706 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 157 | 0 |
ИТОГО | 706 |
Последняя клетка
X=30, Y=19
Уровень: 13
Температура: 22
Осадки: 0
X=30, Y=19
Уровень: 13
Температура: 22
Осадки: 0