Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 382 | 218 | 90 | 10 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 20 |
Средняя | 6081 | 78 | 10410 | 35 | 6170 | 290 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14791 | 537 | 14643 | 528 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4603 | 90 | 3981 | 189 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 4 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -11 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 33 | - | 59 | - | |
Максимальная | 454 | - | 224 | - | 149 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 47 | - | 59 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 92 | 0 | 17 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 0 | 89 | |
Ср. отклонение | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 34 |
По выбранной клетке x=26, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 11045, температура: -45, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=26, Y=3
Уровень: 11045
Температура: -45
Осадки: 0
X=26, Y=3
Уровень: 11045
Температура: -45
Осадки: 0