Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 108 | 492 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 0 | |
Средняя | 6104 | 78 | 4337 | 30 | 0 | 24 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14627 | 585 | 503 | ||
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 3402 | 80 | 0 | 65 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -54 | 1 | 11 | |
Средняя | -10 | 19 | -1 | 23 | 0 | 21 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | - | |
Средняя | 113 | - | 98 | - | 0 | - | |
Максимальная | 418 | - | 283 | - | - | ||
Ср. отклонение | 103 | - | 63 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 84 | 0 | 99 | 0 | 106 | |
Максимальная | 20 | 221 | 1 | 189 | 189 | ||
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 27 | 0 | 24 |
По выбранной клетке x=5, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 0, температура: 22, осадки: 0, популяция: 116 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Южная в-росль (nibe continuus) | 116 | 8945 | 78 | 122 | 33 | 19 | 122 | 29 | 6 | 38 | 9 | 143 | 0 |
ИТОГО | 116 |
Последняя клетка
X=5, Y=19
Уровень: 0
Температура: 22
Осадки: 0
X=5, Y=19
Уровень: 0
Температура: 22
Осадки: 0