Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 838 | 4562 | 73 | 527 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Средняя | 1836 | 73 | 766 | 66 | 0 | 16 | |
Максимальная | 15627 | 599 | 3304 | 599 | 65 | ||
Ср. отклонение | 2793 | 144 | 333 | 132 | 0 | 11 | |
Температура | Минимальная | -37 | -8 | 14 | 2 | 13 | |
Средняя | 22 | 14 | 25 | 19 | 0 | 19 | |
Максимальная | 49 | 40 | 42 | 35 | 27 | ||
Ср. отклонение | 16 | 13 | 42 | 35 | 0 | 27 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 103 | - | - | |
Средняя | 164 | - | 259 | - | 0 | - | |
Максимальная | 392 | - | 392 | - | - | ||
Ср. отклонение | 88 | - | 71 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |
Средняя | 0 | 371 | 0 | 382 | 0 | 404 | |
Максимальная | 3 | 959 | 1 | 954 | 879 | ||
Ср. отклонение | 0 | 205 | 0 | 206 | 0 | 133 |
По выбранной клетке x=27, y=18: | |||||||||||||
Уровень: 5, температура: 21, осадки: 0, популяция: 327 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 327 | 10398 | 76 | 38 | 27 | 17 | 44 | 26 | 14 | 0 | 0 | 144 | 0 |
ИТОГО | 327 |
Последняя клетка
X=27, Y=18
Уровень: 5
Температура: 21
Осадки: 0
X=27, Y=18
Уровень: 5
Температура: 21
Осадки: 0