Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 376 | 224 | 86 | 14 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 9 |
Средняя | 6081 | 78 | 9835 | 39 | 5504 | 242 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14791 | 537 | 14706 | 528 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4753 | 95 | 3648 | 205 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 17 | -7 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 45 | - | 55 | - | |
Максимальная | 454 | - | 303 | - | 141 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 61 | - | 55 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 91 | 0 | 24 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 0 | 105 | |
Ср. отклонение | 1 | 38 | 0 | 32 | 0 | 39 |
По выбранной клетке x=23, y=5: | |||||||||||||
Уровень: 8553, температура: -30, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=23, Y=5
Уровень: 8553
Температура: -30
Осадки: 0
X=23, Y=5
Уровень: 8553
Температура: -30
Осадки: 0