Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 268 | 332 | 49 | 51 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 693 | 0 |
Средняя | 6135 | 79 | 9176 | 35 | 4996 | 56 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 15065 | 574 | 14603 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4909 | 85 | 3653 | 128 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -62 | 9 | -53 | 12 |
Средняя | -10 | 19 | -27 | 21 | -2 | 18 | |
Максимальная | 47 | 40 | 23 | 30 | 21 | 22 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 23 | 30 | 21 | 22 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 32 | - |
Средняя | 114 | - | 39 | - | 103 | - | |
Максимальная | 409 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 46 | - | 38 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 126 | 0 | 124 | |
Максимальная | 40 | 262 | 2 | 199 | 0 | 169 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 33 | 0 | 42 |
По выбранной клетке x=27, y=15: | |||||||||||||
Уровень: 574, температура: 13, осадки: 101, популяция: 1 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=27, Y=15
Уровень: 574
Температура: 13
Осадки: 101
X=27, Y=15
Уровень: 574
Температура: 13
Осадки: 101