Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 358 | 242 | 74 | 26 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 1 |
Средняя | 6081 | 78 | 8633 | 49 | 7772 | 88 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14706 | 585 | 14706 | 537 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4859 | 113 | 5009 | 159 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 9 |
Средняя | -10 | 19 | -28 | 17 | -20 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 65 | - | 52 | - | |
Максимальная | 454 | - | 316 | - | 133 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 78 | - | 43 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 89 | 0 | 63 | |
Максимальная | 20 | 196 | 20 | 153 | 0 | 108 | |
Ср. отклонение | 1 | 38 | 1 | 34 | 0 | 43 |
По выбранной клетке x=18, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 14610, температура: -63, осадки: 5, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=18, Y=3
Уровень: 14610
Температура: -63
Осадки: 5
X=18, Y=3
Уровень: 14610
Температура: -63
Осадки: 5