Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 386 | 214 | 91 | 9 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 2 |
Средняя | 6104 | 78 | 10478 | 34 | 6708 | 232 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14982 | 537 | 14630 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4630 | 87 | 4315 | 202 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 7 | -58 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -13 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 28 | - | 56 | - | |
Максимальная | 418 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 57 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 102 | 0 | 34 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 1 | 108 | |
Ср. отклонение | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 47 |
По выбранной клетке x=27, y=5: | |||||||||||||
Уровень: 11236, температура: -43, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=27, Y=5
Уровень: 11236
Температура: -43
Осадки: 0
X=27, Y=5
Уровень: 11236
Температура: -43
Осадки: 0