Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 371 | 229 | 83 | 17 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 5 |
Средняя | 6104 | 78 | 9368 | 45 | 6076 | 163 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 585 | 14710 | 458 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4852 | 107 | 4422 | 181 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -31 | 17 | -10 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 51 | - | 52 | - | |
Максимальная | 418 | - | 316 | - | 141 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 68 | - | 51 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 101 | 0 | 46 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 0 | 116 | |
Ср. отклонение | 0 | 44 | 0 | 37 | 0 | 51 |
По выбранной клетке x=21, y=9: | |||||||||||||
Уровень: 5452, температура: -8, осадки: 17, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=21, Y=9
Уровень: 5452
Температура: -8
Осадки: 17
X=21, Y=9
Уровень: 5452
Температура: -8
Осадки: 17