Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 1 | 599 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 606 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 606 | 37 | 0 | 37 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 606 | 587 | 560 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 0 | 89 | 0 | 88 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | -3 | 5 | |
Средняя | 22 | 14 | 29 | 11 | 0 | 11 | |
Максимальная | 46 | 40 | 29 | 27 | 19 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 29 | 27 | 0 | 19 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 31 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 31 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 31 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 0 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Средняя | 0 | 667 | 0 | 705 | 0 | 717 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 899 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 250 | 0 | 191 | 0 | 194 |
По выбранной клетке x=22, y=13: | |||||||||||||
Уровень: 15, температура: 13, осадки: 0, популяция: 802 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 802 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 |
ИТОГО | 802 |
Последняя клетка
X=22, Y=13
Уровень: 15
Температура: 13
Осадки: 0
X=22, Y=13
Уровень: 15
Температура: 13
Осадки: 0