Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 2 | 598 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 606 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 616 | 53 | 0 | 15 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 626 | 587 | 110 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 10 | 113 | 0 | 13 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 6 | 14 | |
Средняя | 22 | 14 | 37 | 21 | 0 | 21 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 30 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 31 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 0 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 653 | 0 | 748 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 930 | 900 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 242 | 0 | 64 |
По выбранной клетке x=26, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 4, температура: 22, осадки: 0, популяция: 700 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 737 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 152 | 0 |
ИТОГО | 737 |
Последняя клетка
X=26, Y=19
Уровень: 4
Температура: 22
Осадки: 0
X=26, Y=19
Уровень: 4
Температура: 22
Осадки: 0