Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 2 | 598 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 605 | 0 | 0 | |
Средняя | 2469 | 51 | 605 | 44 | 0 | 14 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 606 | 593 | 30 | ||
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 0 | 101 | 0 | 9 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 2 | 10 | |
Средняя | 22 | 14 | 32 | 16 | 0 | 16 | |
Максимальная | 46 | 40 | 36 | 32 | 24 | ||
Ср. отклонение | 17 | 13 | 36 | 32 | 0 | 24 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 31 | - | - | |
Средняя | 256 | - | 175 | - | 0 | - | |
Максимальная | 616 | - | 319 | - | - | ||
Ср. отклонение | 145 | - | 144 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 684 | 0 | 767 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 934 | 895 | ||
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 225 | 0 | 60 |
По выбранной клетке x=29, y=16: | |||||||||||||
Уровень: 22, температура: 18, осадки: 0, популяция: 809 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 809 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 |
ИТОГО | 809 |
Последняя клетка
X=29, Y=16
Уровень: 22
Температура: 18
Осадки: 0
X=29, Y=16
Уровень: 22
Температура: 18
Осадки: 0