Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 386 | 214 | 91 | 9 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 19 |
Средняя | 6081 | 78 | 10474 | 35 | 6721 | 249 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14791 | 537 | 14694 | 528 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4622 | 91 | 4324 | 210 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 6 | -58 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -13 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 14 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 30 | - | 58 | - | |
Максимальная | 454 | - | 162 | - | 149 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 44 | - | 58 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 92 | 0 | 30 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 0 | 95 | |
Ср. отклонение | 1 | 38 | 0 | 31 | 0 | 41 |
По выбранной клетке x=27, y=9: | |||||||||||||
Уровень: 8659, температура: -24, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=27, Y=9
Уровень: 8659
Температура: -24
Осадки: 0
X=27, Y=9
Уровень: 8659
Температура: -24
Осадки: 0