Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1586 | 3814 | 435 | 165 | 100 | 0 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 601 | 0 | 1041 | |
Средняя | 5306 | 77 | 3756 | 237 | 2568 | 0 | |
Максимальная | 15982 | 599 | 9045 | 585 | 4957 | ||
Ср. отклонение | 3615 | 130 | 2622 | 186 | 956 | 0 | |
Температура | Минимальная | -59 | -10 | -15 | -4 | 2 | |
Средняя | 2 | 14 | 6 | 15 | 12 | 0 | |
Максимальная | 47 | 40 | 38 | 32 | 29 | ||
Ср. отклонение | 18 | 14 | 38 | 32 | 29 | 0 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 68 | - |
Средняя | 136 | - | 211 | - | 230 | - | |
Максимальная | 429 | - | 429 | - | 407 | - | |
Ср. отклонение | 113 | - | 109 | - | 106 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 406 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
Максимальная | 6 | 1495 | 0 | 764 | 0 | ||
Ср. отклонение | 0 | 307 | 0 | 282 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=3, y=16: | |||||||||||||
Уровень: 214, температура: 18, осадки: 0, популяция: 7 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Вторая козявка (tuvu facilis) | 7 | 10195 | 54 | 38 | 27 | 21 | 44 | 26 | 6 | 0 | 0 | 147 | 0 |
ИТОГО | 7 |
Последняя клетка
X=3, Y=16
Уровень: 214
Температура: 18
Осадки: 0
X=3, Y=16
Уровень: 214
Температура: 18
Осадки: 0