Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 380 | 5020 | 33 | 567 | 1 | 99 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 606 | 0 |
Средняя | 2469 | 51 | 709 | 70 | 606 | 147 | |
Максимальная | 15509 | 599 | 2200 | 593 | 606 | 587 | |
Ср. отклонение | 3596 | 113 | 272 | 135 | 0 | 181 | |
Температура | Минимальная | -33 | -8 | 29 | 6 | 29 | 14 |
Средняя | 22 | 14 | 34 | 20 | 29 | 21 | |
Максимальная | 46 | 40 | 46 | 37 | 29 | 29 | |
Ср. отклонение | 17 | 13 | 46 | 37 | 29 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 4 | - | 30 | - | 31 | - |
Средняя | 256 | - | 361 | - | 31 | - | |
Максимальная | 616 | - | 616 | - | 31 | - | |
Ср. отклонение | 145 | - | 133 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 671 | 0 | 630 | 0 | 444 | |
Максимальная | 4 | 963 | 0 | 900 | 0 | 899 | |
Ср. отклонение | 0 | 245 | 0 | 265 | 0 | 337 |
По выбранной клетке x=13, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 305, температура: 21, осадки: 31, популяция: 72 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Вторая козявка (tuvu facilis) | 21 | 10195 | 101 | 38 | 27 | 30 | 44 | 26 | 37 | 0 | 0 | 133 | 0 |
Четвертая козявка (tuvu margaritaceus) | 51 | 10398 | 41 | 38 | 27 | 12 | 44 | 26 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 |
ИТОГО | 72 |
Последняя клетка
X=13, Y=19
Уровень: 305
Температура: 21
Осадки: 31
X=13, Y=19
Уровень: 305
Температура: 21
Осадки: 31