Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 375 | 225 | 86 | 14 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 6 |
Средняя | 6104 | 78 | 9860 | 41 | 5490 | 231 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 14710 | 576 | 14710 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4739 | 98 | 3642 | 197 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -58 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -34 | 17 | -7 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 42 | - | 55 | - | |
Максимальная | 418 | - | 306 | - | 142 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 58 | - | 55 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 84 | 0 | 102 | 0 | 26 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 0 | 116 | |
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 35 | 0 | 45 |
По выбранной клетке x=23, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 10204, температура: -41, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=23, Y=3
Уровень: 10204
Температура: -41
Осадки: 0
X=23, Y=3
Уровень: 10204
Температура: -41
Осадки: 0