Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2186 | 3214 | 566 | 34 | 100 | 0 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 606 | 1 | 6358 | |
Средняя | 6016 | 86 | 8700 | 151 | 12162 | 0 | |
Максимальная | 15655 | 599 | 14630 | 598 | 14578 | ||
Ср. отклонение | 5139 | 160 | 4122 | 204 | 1981 | 0 | |
Температура | Минимальная | -68 | -10 | -51 | 27 | -44 | |
Средняя | -3 | 16 | -9 | 33 | -24 | 0 | |
Максимальная | 47 | 40 | 45 | 38 | 9 | ||
Ср. отклонение | 25 | 14 | 45 | 38 | 9 | 0 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 91 | - | 59 | - | 4 | - | |
Максимальная | 442 | - | 304 | - | 107 | - | |
Ср. отклонение | 81 | - | 75 | - | 14 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 137 | 0 | 149 | 0 | 0 | |
Максимальная | 0 | 630 | 0 | 389 | 0 | ||
Ср. отклонение | 0 | 133 | 0 | 121 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=27, y=20: | |||||||||||||
Уровень: 13830, температура: -32, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Горная козявка (nusu principis) | 43 | 10195 | 14359 | 40 | 20 | -38 | 40 | 20 | 0 | 40 | 20 | 145 | 100 |
ИТОГО | 43 |
Последняя клетка
X=27, Y=20
Уровень: 13830
Температура: -32
Осадки: 0
X=27, Y=20
Уровень: 13830
Температура: -32
Осадки: 0