Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 389 | 211 | 88 | 12 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 875 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 10547 | 35 | 8280 | 161 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 574 | 14630 | 574 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4600 | 87 | 4617 | 217 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | 9 | -58 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -37 | 18 | -21 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 20 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 20 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 27 | - | 51 | - | |
Максимальная | 408 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 41 | - | 54 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 119 | 0 | 74 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 127 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 30 | 0 | 53 |
По выбранной клетке x=28, y=9: | |||||||||||||
Уровень: 12546, температура: -43, осадки: 7, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=28, Y=9
Уровень: 12546
Температура: -43
Осадки: 7
X=28, Y=9
Уровень: 12546
Температура: -43
Осадки: 7