Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 109 | 491 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 1 | |
Средняя | 6081 | 78 | 4287 | 30 | 0 | 23 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14569 | 585 | 503 | ||
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 3342 | 78 | 0 | 66 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -54 | 1 | 11 | |
Средняя | -10 | 19 | -1 | 23 | 0 | 21 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 37 | 29 | ||
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 37 | 0 | 29 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | - | |
Средняя | 114 | - | 105 | - | 0 | - | |
Максимальная | 454 | - | 303 | - | - | ||
Ср. отклонение | 103 | - | 69 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 89 | 0 | 94 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 153 | ||
Ср. отклонение | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 23 |
По выбранной клетке x=11, y=19: | |||||||||||||
Уровень: 3, температура: 22, осадки: 0, популяция: 107 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Южная в-росль (nibe continuus) | 111 | 8945 | 76 | 122 | 33 | 19 | 122 | 29 | 8 | 38 | 9 | 143 | 0 |
ИТОГО | 111 |
Последняя клетка
X=11, Y=19
Уровень: 3
Температура: 22
Осадки: 0
X=11, Y=19
Уровень: 3
Температура: 22
Осадки: 0