Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 390 | 210 | 89 | 11 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 2 |
Средняя | 6104 | 78 | 10534 | 33 | 8203 | 130 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 15087 | 528 | 14630 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4622 | 81 | 4665 | 193 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 9 | -58 | 13 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -21 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 15 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 15 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 26 | - | 51 | - | |
Максимальная | 418 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 41 | - | 53 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 103 | 0 | 66 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 2 | 114 | |
Ср. отклонение | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 50 |
По выбранной клетке x=29, y=2: | |||||||||||||
Уровень: 14595, температура: -65, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=29, Y=2
Уровень: 14595
Температура: -65
Осадки: 0
X=29, Y=2
Уровень: 14595
Температура: -65
Осадки: 0