Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1586 | 3814 | 428 | 172 | 97 | 3 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 2 | 645 | 514 |
Средняя | 5306 | 77 | 3368 | 324 | 2022 | 553 | |
Максимальная | 15982 | 599 | 9045 | 597 | 5439 | 585 | |
Ср. отклонение | 3615 | 130 | 2576 | 162 | 1080 | 29 | |
Температура | Минимальная | -59 | -10 | -15 | -9 | -4 | -4 |
Средняя | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
Максимальная | 47 | 40 | 32 | 24 | 13 | -2 | |
Ср. отклонение | 18 | 14 | 32 | 24 | 13 | -2 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 241 | - |
Средняя | 136 | - | 210 | - | 331 | - | |
Максимальная | 429 | - | 429 | - | 429 | - | |
Ср. отклонение | 113 | - | 109 | - | 46 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 406 | 0 | 162 | 0 | 0 | |
Максимальная | 6 | 1495 | 0 | 1495 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 0 | 307 | 0 | 311 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=18, y=2: | |||||||||||||
Уровень: 597, температура: -8, осадки: 121, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=18, Y=2
Уровень: 597
Температура: -8
Осадки: 121
X=18, Y=2
Уровень: 597
Температура: -8
Осадки: 121