Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 364 | 236 | 77 | 23 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 652 | 4 |
Средняя | 6081 | 78 | 8862 | 47 | 7213 | 93 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14706 | 585 | 14706 | 458 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4889 | 111 | 4918 | 152 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | -2 | -59 | 9 |
Средняя | -10 | 19 | -29 | 17 | -17 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 22 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 62 | - | 51 | - | |
Максимальная | 454 | - | 316 | - | 137 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 76 | - | 45 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 58 | |
Максимальная | 20 | 196 | 20 | 153 | 0 | 105 | |
Ср. отклонение | 0 | 38 | 1 | 33 | 0 | 43 |
По выбранной клетке x=19, y=11: | |||||||||||||
Уровень: 3542, температура: 3, осадки: 105, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=19, Y=11
Уровень: 3542
Температура: 3
Осадки: 105
X=19, Y=11
Уровень: 3542
Температура: 3
Осадки: 105