Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2022 | 3378 | 349 | 251 | 79 | 21 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 15 |
Средняя | 6081 | 78 | 9995 | 33 | 5175 | 184 | |
Максимальная | 15598 | 599 | 14791 | 537 | 14452 | 528 | |
Ср. отклонение | 5270 | 146 | 4706 | 85 | 3410 | 188 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -66 | -2 | -54 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -33 | 19 | -5 | 14 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 26 | 24 | 17 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 26 | 24 | 17 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 114 | - | 38 | - | 66 | - | |
Максимальная | 454 | - | 255 | - | 149 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 51 | - | 57 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 74 | 0 | 92 | 0 | 57 | |
Максимальная | 20 | 196 | 0 | 153 | 0 | 128 | |
Ср. отклонение | 1 | 38 | 0 | 29 | 0 | 52 |
По выбранной клетке x=25, y=12: | |||||||||||||
Уровень: 2722, температура: 8, осадки: 134, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=25, Y=12
Уровень: 2722
Температура: 8
Осадки: 134
X=25, Y=12
Уровень: 2722
Температура: 8
Осадки: 134