Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1560 | 3840 | 436 | 164 | 99 | 1 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 604 | 2 | 613 | 553 |
Средняя | 5260 | 74 | 3424 | 337 | 2185 | 553 | |
Максимальная | 16005 | 599 | 8846 | 594 | 5921 | 553 | |
Ср. отклонение | 3532 | 129 | 2528 | 161 | 1219 | 0 | |
Температура | Минимальная | -61 | -10 | -14 | -8 | -6 | -3 |
Средняя | 2 | 14 | 3 | 0 | 4 | -3 | |
Максимальная | 47 | 40 | 32 | 24 | 13 | -3 | |
Ср. отклонение | 17 | 14 | 32 | 24 | 13 | -3 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 1 | - | 231 | - |
Средняя | 137 | - | 204 | - | 323 | - | |
Максимальная | 398 | - | 398 | - | 398 | - | |
Ср. отклонение | 111 | - | 105 | - | 43 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 461 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
Максимальная | 8 | 1518 | 0 | 1469 | 0 | 0 | |
Ср. отклонение | 0 | 313 | 0 | 338 | 0 | 0 |
По выбранной клетке x=19, y=3: | |||||||||||||
Уровень: 656, температура: 4, осадки: 145, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=19, Y=3
Уровень: 656
Температура: 4
Осадки: 145
X=19, Y=3
Уровень: 656
Температура: 4
Осадки: 145