Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2011 | 3389 | 392 | 208 | 87 | 13 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 617 | 0 | 617 | 1 |
Средняя | 6104 | 78 | 10455 | 33 | 8969 | 82 | |
Максимальная | 15142 | 599 | 15087 | 528 | 14630 | 528 | |
Ср. отклонение | 5263 | 147 | 4619 | 82 | 4639 | 168 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -67 | 9 | -58 | 12 |
Средняя | -10 | 19 | -36 | 18 | -25 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 113 | - | 26 | - | 46 | - | |
Максимальная | 418 | - | 145 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 41 | - | 51 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 83 | 0 | 103 | 0 | 73 | |
Максимальная | 20 | 221 | 2 | 189 | 2 | 114 | |
Ср. отклонение | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 49 |
По выбранной клетке x=30, y=6: | |||||||||||||
Уровень: 14599, температура: -58, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=30, Y=6
Уровень: 14599
Температура: -58
Осадки: 0
X=30, Y=6
Уровень: 14599
Температура: -58
Осадки: 0