Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 261 | 339 | 49 | 51 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 652 | 0 | 652 | 1 |
Средняя | 6135 | 79 | 9020 | 31 | 3819 | 75 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 14757 | 574 | 12198 | 574 | |
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 4834 | 77 | 2817 | 141 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -60 | 5 | -41 | 11 |
Средняя | -10 | 19 | -26 | 21 | 2 | 18 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 30 | 22 | 22 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 30 | 22 | 22 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 34 | - |
Средняя | 114 | - | 43 | - | 106 | - | |
Максимальная | 409 | - | 189 | - | 145 | - | |
Ср. отклонение | 103 | - | 49 | - | 37 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 127 | 0 | 120 | |
Максимальная | 40 | 262 | 0 | 199 | 0 | 199 | |
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 29 | 0 | 51 |
По выбранной клетке x=25, y=15: | |||||||||||||
Уровень: 481, температура: 13, осадки: 99, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=25, Y=15
Уровень: 481
Температура: 13
Осадки: 99
X=25, Y=15
Уровень: 481
Температура: 13
Осадки: 99