Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 1999 | 3401 | 122 | 478 | 0 | 100 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
Средняя | 6135 | 79 | 4767 | 46 | 0 | 39 | |
Максимальная | 15591 | 599 | 14603 | 596 | 574 | ||
Ср. отклонение | 5274 | 149 | 3667 | 111 | 0 | 97 | |
Температура | Минимальная | -68 | -9 | -53 | 6 | 13 | |
Средняя | -10 | 19 | 0 | 25 | 0 | 22 | |
Максимальная | 47 | 40 | 45 | 38 | 30 | ||
Ср. отклонение | 34 | 12 | 45 | 38 | 0 | 30 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 19 | - | - | |
Средняя | 114 | - | 88 | - | 0 | - | |
Максимальная | 409 | - | 198 | - | - | ||
Ср. отклонение | 103 | - | 42 | - | 0 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средняя | 0 | 102 | 0 | 117 | 0 | 126 | |
Максимальная | 40 | 262 | 0 | 199 | 169 | ||
Ср. отклонение | 1 | 51 | 0 | 37 | 0 | 33 |
По выбранной клетке x=26, y=20: | |||||||||||||
Уровень: 12, температура: 24, осадки: 0, популяция: 144 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
Южная в-росль (nibe continuus) | 144 | 8945 | 82 | 122 | 33 | 19 | 122 | 29 | 8 | 38 | 9 | 146 | 0 |
ИТОГО | 144 |
Последняя клетка
X=26, Y=20
Уровень: 12
Температура: 24
Осадки: 0
X=26, Y=20
Уровень: 12
Температура: 24
Осадки: 0