Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Статистика | |||||||
Параметр | Детализация | Вся карта | На экране | Центр экрана | |||
Суша | Море | Суша | Море | Суша | Море | ||
Площадь | 2004 | 3396 | 393 | 207 | 85 | 15 | |
Высота | Минимальная | 600 | 0 | 647 | 0 | 1271 | 3 |
Средняя | 6115 | 79 | 10314 | 35 | 9643 | 82 | |
Максимальная | 15448 | 599 | 14862 | 574 | 14630 | 574 | |
Ср. отклонение | 5262 | 148 | 4634 | 88 | 4550 | 175 | |
Температура | Минимальная | -69 | -9 | -67 | 10 | -58 | 12 |
Средняя | -10 | 19 | -35 | 18 | -28 | 13 | |
Максимальная | 47 | 40 | 22 | 24 | 18 | 16 | |
Ср. отклонение | 34 | 12 | 22 | 24 | 18 | 16 | |
Влажность | Минимальная | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Средняя | 112 | - | 27 | - | 42 | - | |
Максимальная | 408 | - | 145 | - | 140 | - | |
Ср. отклонение | 102 | - | 41 | - | 48 | - | |
Заселенность | Минимальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя | 0 | 93 | 0 | 119 | 0 | 98 | |
Максимальная | 37 | 241 | 0 | 198 | 0 | 129 | |
Ср. отклонение | 1 | 46 | 0 | 30 | 0 | 39 |
По выбранной клетке x=30, y=1: | |||||||||||||
Уровень: 14600, температура: -66, осадки: 0, популяция: 0 | |||||||||||||
Название | Популяция | ДФ | Уровень | Температура | Осадки | Эфф. | Поверхность | ||||||
Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | Цен. | Диап. | Эфф. | |||||
ИТОГО | 0 |
Последняя клетка
X=30, Y=1
Уровень: 14600
Температура: -66
Осадки: 0
X=30, Y=1
Уровень: 14600
Температура: -66
Осадки: 0